15. tek na Krim - rezultati
- Podrobnosti
- 28 Maj 2012
- Miha Peternel
Moški:
1. | GRS Jezersko III (Primož Šenk, Milan Šenk) | 38:32 |
2. | GRS Škofja Loka I (Jure Oblak, Jože Kordiš) | 39:04 |
3. | GRS Jezersko II (Urh Karničar, Žan Karničar) | 41:40 |
4. | GRS Škofja Loka II (Matjaž Rešek, Stane Stanonik) | 42:10 |
5. | Carnium Kranj (Franc Petrič, Bojan Stanek) | 43:12 |
6. | Policijska akademija (Tone Oberstar, Igor Stosič) | 43:12 |
7. | GRS Jezersko IV (Gregor Muri, Boris Weisseisen) | 45:03 |
8. | AO Železničar II (Dejan Baznik, Zvonko Požgaj) | 46:13 |
9. | GRS Ljubljana III (Boštjan Ipavec, Janez Javoršek) | 48:30 |
10. | GRS Ljubljana IV (Boštjan Gačnik, Boštjan Ipavec) | 47:46 |
11. | GRS Bovec II (Alen Jurečič, Robert Vončina) | 50:06 |
12. | GRS Ljubljana I (Boris Sever, Jurij Nabergoj) | 50:36 |
13. | GRS Ljubljana II (Boštjan Gačnik, Matjaž Ferjančič) | 52:41 |
Ženske in mešane ekipe:
1. | GRS Bovec I (Ana Trnkoczy, Tine Cuder) | 46:36 |
2. | GRS Radovljica (Anja Stenovec, Gregor Vida) | 49:29 |
3. | AO Železničar I (Polona Meško, Miha Pirnat) | 54:00 |
4. | GRS Maribor I (Katja Črešnik Rac, Anže Boh) | 55:34 |